Descripción de Producto
- AplicacióN
- Preguntas frecuentes

Tipo de producto | NO. | El tamañO de un stent | Anchura de apertura de la escuadra | El diáMetro de rueda | Ancho de rueda | El peso neto | La altura de instalacióN | Cargar | El líMite de carga | Especificaciones de la motherboard | El radio de giro | El tono | La apertura | Caso pack | tamañO de embalaje | Arrastre el núMero | El tamañO de la pallet |
Unidad | " | Mm | Mm | Mm | Kg. | Kg. | Kg. | Kg. | Mm | Mm | Mm | Mm | Piezas | Mm | Box | Mm | |
Las actividades de plana | 100119 | 4 | 64 | 100 | 50 | - | 143 | 260 | 312 | 115*100 | 83 | 84*71,3 | 11 | 12 | 420*290*160 | 50 | 120*100 |
100120 | 5 | 64 | 125 | 50 | - | 165,5 | 280 | 336 | 115*100 | 98 | 84*71,3 | 11 | 10 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
100121 | 6 | 64 | 150 | 50 | - | 190 | 350 | 420 | 115*100 | 114 | 84*71,3 | 11 | 8 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
100122 | 8 | 64 | 200 | 50 | - | 240.5 | 410 | 492 | 115*100 | 147 | 84*71,3 | 11 | 5 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
Fijo de fondo plano. | 100086 | 4 | 64 | 100 | 50 | - | 143 | 260 | 312 | 115*100 | - | 84*71,3 | 11 | 12 | 420*290*160 | 50 | 120*100 |
100087 | 5 | 64 | 125 | 50 | - | 165,5 | 280 | 336 | 115*100 | - | 84*71,3 | 11 | 10 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
100088 | 6 | 64 | 150 | 50 | - | 190 | 350 | 420 | 115*100 | - | 84*71,3 | 11 | 8 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
100089 | 8 | 64 | 200 | 50 | - | 240.5 | 410 | 492 | 115*100 | - | 84*71,3 | 11 | 5 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
Freno de cara plana | 100220 | 4 | 64 | 100 | 50 | - | 143 | 260 | 312 | 115*100 | 83 | 84*71,3 | 11 | 8 | 420*290*160 | 50 | 120*100 |
100221 | 5 | 64 | 125 | 50 | - | 165,5 | 280 | 336 | 115*100 | 98 | 84*71,3 | 11 | 6 | 420*290*200 | 50 | 120*100 | |
100222 | 6 | 64 | 150 | 50 | - | 190 | 350 | 420 | 115*100 | 114 | 84*71,3 | 11 | 6 | 420*290*200 | 40 | 120*100 | |
100223 | 8 | 64 | 200 | 50 | - | 240.5 | 410 | 492 | 115*100 | 147 | 84*71,3 | 11 | 4 | 420*290*200 | 50 | 120*100 | |
Freno doble plana | 100183 | 4 | 64 | 100 | 50 | - | 143 | 260 | 312 | 115*100 | 83 | 84*71,3 | 11 | 8 | 420*290*160 | 50 | 120*100 |
100184 | 5 | 64 | 125 | 50 | - | 165,5 | 280 | 336 | 115*100 | 98 | 84*71,3 | 11 | 6 | 420*290*160 | 50 | 120*100 | |
100185 | 6 | 64 | 150 | 50 | - | 190 | 350 | 420 | 115*100 | 114 | 84*71,3 | 11 | 6 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
100186 | 8 | 64 | 200 | 50 | - | 240.5 | 410 | 492 | 115*100 | 147 | 84*71,3 | 11 | 4 | 420*290*160 | 50 | 120*100 |
Mostrar productos









Dexu Machinery Co., Ltd.Es una fabricacióN de maquinaria y trading company.Se centran principalmente en maquinaria de limpieza de granallado, arena, el equipo de fundicióN de goma maquinaria de construccióN, maquinaria, piezas de maquinaria, y tiene todo tipo de equipos, productos de la licencia de importacióN y exportacióN.
La empresa estáUbicada en el distrito de Huangdao Qingdao, Provincia de Shandong, cubrir un áRea de 17000 metros cuadrados, la zona de produccióN 11, 000 metros cuadrados.La empresa tiene máS de 200 empleados, máS de 20 téCnicos e ingenieros experimentados.DespuéS de añOs de desarrollo, la capacidad de produccióN de la empresa y el nivel téCnico en la misma industria en una posicióN máS alta, y ha creado un buen rendimiento.El centro de investigacióN y desarrollo de la empresa desarrolla continuamente productos innovadores para satisfacer las necesidades del cliente y crear mayor valor para los clientes.




1.P:¿La empresa comercial o el fabricante ?
R:Estamos a la fáBrica.
2.Q:¿CuáL es el procedimiento de pedido?
R:En primer lugar trataremos los detalles del pedido, la produccióN detalles por correo electróNico o TM.
A continuacióN, que le enviemos un PI para su confirmacióN.
DeberáHacer el pago completo de prepago o el depóSito antes de entrar en la produccióN.
DespuéS tenemos el depóSito, comenzamos a procesar el pedido.
Por lo general necesitan 7-15 díAs si no disponemos de los productos en stock.
Antes de la produccióN se ha terminado,
Nos pondremos en contacto con usted para detalles de envíO, y el pago del saldo.
DespuéS del pago se ha resuelto, comenzamos a preparar el envíO.
3.Q:¿CóMo puedo pagar?
R:DespuéS de confirmar nuestra PI, nos pediráQue pague.
T/T (el banco HSBC) o el orden de salida de aseguramiento de la comercio Alibaba
4.Q:¿CóMo comprobar todas las mercancíAs en la líNea de produccióN?
R:Hemos puesto de inspeccióN y de la inspeccióN de producto terminado.
Comprobamos la mercancíA cuando entren en el siguiente paso el procedimiento de produccióN.




1.P:¿La empresa comercial o el fabricante ?
R:Estamos a la fáBrica.
2.Q:¿CuáL es el procedimiento de pedido?
R:En primer lugar trataremos los detalles del pedido, la produccióN detalles por correo electróNico o TM.
A continuacióN, que le enviemos un PI para su confirmacióN.
DeberáHacer el pago completo de prepago o el depóSito antes de entrar en la produccióN.
DespuéS tenemos el depóSito, comenzamos a procesar el pedido.
Por lo general necesitan 7-15 díAs si no disponemos de los productos en stock.
Antes de la produccióN se ha terminado,
Nos pondremos en contacto con usted para detalles de envíO, y el pago del saldo.
DespuéS del pago se ha resuelto, comenzamos a preparar el envíO.
3.Q:¿CóMo puedo pagar?
R:DespuéS de confirmar nuestra PI, nos pediráQue pague.
T/T (el banco HSBC) o el orden de salida de aseguramiento de la comercio Alibaba
4.Q:¿CóMo comprobar todas las mercancíAs en la líNea de produccióN?
R:Hemos puesto de inspeccióN y de la inspeccióN de producto terminado.
Comprobamos la mercancíA cuando entren en el siguiente paso el procedimiento de produccióN.