Descripción de Producto
Especializada en la fabricacióN y exportacióN de todo tipo de neumáTicos y ruedas para todo el mundo.Y podemos suministrar llantas y neumáTicos, y son especialmente profesional En la rueda de carretilla agricolas y conjuntos de ruedas y componentes para OTR rueda y rueda de la ingenieríA, con múLtiples piezas para earthmover.
Y nos hemos ocupado de la rueda de otr durante muchos añOs. Los principales mercados de EE.UU.Son Australia, SudáFrica, AméRica del Sur, AméRica del Norte (Canadá) y Asia.TambiéN ofrecemos servicio de OEM a muchas fáBricas de vehíCulo, no sóLo en el hogar sino tambiéN en el extranjero,y ya estáDisponible una amplia gama de Ruedas con Earthmover diam"De 20 a 63"Para la remocióN, el metro, el puerto y el puente, etc., y la llanta componentes tales como las bandas de cordóN, anillos de cierre de los anillos de lado, tambiéN puede ser suministrado.
Componentes tambiéN pueden suministrarse como
- Base de la llanta,
- Banda de los talones,
- El anillo de bloqueo,
- Anillo lateral/brida
La clave de la unidad.
- Unidad pocke
- SeccióN de encuadernacióN
- La seccióN
Podemos suministrar todo tipo de llantas de chapa para muchos modelos Que se puede ver a continuacióN.
De diáMetro. | TamañO de la rueda | El TamañO de neumáTico | AplicacióN |
8''. | 4.33R-8 | 16x6-8 | |
3.00D-8 | 5.00-8 15*4 1/2-8 | ||
9''. | 4.00E-09 | 6.00-9 | |
6.00E-09 | 21x8-9 | ||
10''. | 5.00F-10 | 7.50-10 | |
6.50F-10 | 200/50-10 | ||
12''. | 8.00G-12 | 27x10-12 | |
5.00S-12 | 8.25-12 | ||
15''. | 5.50-15 | 7.00-15 | |
6.00-15 | 8.25-15 | ||
6.50-15 | 7.50-15 | ||
7.00-15 | 250-15 | ||
7.50-15 | 250-15 | ||
8.00-15 | 300-15 | ||
16.5-15 | 8.25-15 | ||
15-9.75/1,37 | 12.00-15 | ||
15-11.00/1,5 | 14.5-15 | ||
15-11.50/1,5 | |||
16''. | 16-8.00/0.83 | 11L-16 | |
16.5-8.25/0,5 | 10-16,5 | ||
16.5-9.75/0,5 | 12-16.5NHS | ||
16.5-9.75/0,7 | 12-16.5NHS | ||
17.5''. | 17.5-10.50/0,5 | 14-17.5NHS | |
18''. | 18-9.00/1,0 | 12.5/80-18 | |
20''. | 20-7.00/1,7 | 9.00-20 | |
20-7.50/1,7 | 10.00-20 | ||
20-8.0/1.7 | 11.00-20 | ||
20-8.5/1.7 | 12.00-20 | ||
20-9.00/1,7 | 13.00-20 | ||
20-10.00/1,7 | 14.00-20 | ||
20-10.00/1.88 | |||
20-10.00/2,0 | 14.00-20 | ||
20-11.00/1.67 | 12.5-20 | ||
20-12.00/2,0 | 15.5-20 | ||
20-13.00/1,0 | 16/70-20 | ||
20-14.00/2,0 | 17.5-20 | ||
20-15.00/1,7 | 18L-20 | ||
20-15.30/2,0 | 500/70-508 | ||
21''. | 21-11.25/2,0 | ||
21-13.00/1,7 | |||
21-17.00/2,0 | 20.00-21 | ||
21-18.00/1,7 | 24.00-21 | ||
21-18.00/1,5 | 24.00R21 | ||
22''. | 22-14.00/1,7 | ||
22-16.00/2,0 | |||
22-17.00/2,0 | |||
23''. | 23-9.25/1,75 | ||
23-11.00/1,5 | 14.00-23 | ||
23-18.00/2,0 | 24.00-23 | ||
24''. | 24-8.00/1,7 | 13.00-24 | |
24-8.50/1,7 | 12.00-24 | ||
24-10.00/1,7 | 12-24 14.00-24 13.00R24 | Scooptram ST2D/ST2G CAT140G,GHH LF - 5 Sandivk LH205l CAT12M/120M | |
24-11.25/2,0 | 16.00-24 | Volvo G990 | |
24-15.00/1,0 | 17.5-24 | ||
24-16.00/1,1 | 19.5-24 |

De diáMetro. | TamañO de la rueda | El TamañO de neumáTico | AplicacióN |
25''. | 25-8.50/1,3 | 13.00-25 | |
25-9.50/1,7 | 14.00R25 | ||
25-10.00/1,5 | 14.00-25 | Sandivk TH680 | |
25-11.00/1,7 | |||
25-11.25/2,0 | 16.00-25 | Sandivk TH315 | |
25-12.00/1,3 | 15.50-25 | ||
25-13.00/2,5 | 18.00-25 | Scooptram ST1030/ST1030LP, GHH LF-10/LF-11H | |
25-14.00/2,0 | 17.50-25 | Lo CAT18 | |
25-14.00/1,5 | 21.00-25 | CAT914G/R1300G/140M/160M /ST3.5 Scooptram ST7/ST7LP, GHH LF-6 Sandivk LH307/LH208L | |
25-15.00/3,0 | 21.00-25 | ||
25-17.00/1,7 | 20.50-25 | CAT930G/R1600H/930K/926M/930M/938M, Sandivk LH209L, Komatsu GD705 | |
25-17.00/2,0 | 20.50-25 | CAT950H/CAT938G | |
25-19.50/2,5 | 23.50-25 | CAT95G/950M/962M/Bell AdtB30D, Komatsu GD825, John Deere 524K/544K/642k | |
25-22.00/1.84 | 26.50-25 | CAT R1700G, Scooptram ST14, GHH LF 14 | |
25-22.00/3,0 | 26.50-25 | CAT R1700G, Scooptram ST14, GHH LF 14 Sandivk LH514E/TH430 | |
25-24.00/2,5 | 29.50-25 | ||
25-25.00/3,5 | 29.50-25 | CAT 980. | |
25-30.00/1,5 | 67x34.00-25 | ||
25-36.00/1,5 | 24.00R35 | ||
26''. | 26-16.00/1,1 | 18.4-26 | |
26-20.00/1,1 | 23.1-26 | ||
27''. | 27-21.50/2.4 | ||
27-23.50/2,5 | 57x25-27/50 | ||
27-24.50/2.4 | 26.00-27 | ||
28''. | 28-15.00/1,0 | 16.9-28 | |
29''. | 29-17.00/3,5 | 24.00-29 | |
29-22.00/3,0 | 26.50-29 | ||
29-24.00/3,5 | 776/65R29 | Volvo L150G/L180G | |
29-25.00/3,5 | 29.5-29 | CAT R2900/CAT CAT980/24AD45/M | |
29-27.00/3,5 | 33.25R29 | Volvo L220G | |
33''. | 33-13.00/2,5 | 18.00-33 | HD325-7 Komatsu/HD405-7 |
33-17.00/3,5 | 24.00-33 | ||
33-22.00/4,0 | 27.00-33 | ||
33-28.00/3,5 | 35/65-33 | CAT824, CAT834, CAT988 | |
33-32.00/4,5 | 37.5-33 | CAT AD55/R2900G/R3000H/986H/988K, GHH LF-20 Sandivk LH621/TH551/TH663 | |
34''. | 34-14.00/1,3 | ||
34-16.00/1,5 | 53x18-34 | ||
35''. | 35-15.00/3,0 | 21.00-35 | Terex TR45 |
35-17.00/3,5 | 24.00-35 | CAT 773/775G, Terex TR60/TR70, Hitachi EH1100-5, HD465-7 Komatsu/HD605-7 | |
35-22.00/3,5 | 24.00-25 | ||
35-27.00/3,5 | 33.25-35 | ||
35-31.00/4,0 | 37.25-35 | ||
39''. | 39-28.00/4,0 | 33.50-39 | |
39-32.00/4,5 | 40/65-39 | Sandivk LH625E, CAT 990 | |
45''. | 45-36.00/4,5 | 45/65R45 | CAT 992 K, Komatsu WA800-3/WA900-3 |
49''. | 49-17.00/3,5 | 24.00-49 | CAT 772,CAT773 |
49-19.50/4,0 | 27.00-49 | CAT 777 785-7, Komatsu | |
49-22.00/3,5 | 31/80-49 | Terex TR100, Hitachi EH1700-3 HD785-7, Komatsu | |
51''. | 51-22.00/3,0 | CAT 785 | |
51-24.00-5,0 | 33.00-51 | CAT993K,CAT785D, Komatsu 1500-7 | |
51-26.00/5,0 | 36.00-51 | CAT789C | |
51-28.00/4,5 | 50/65R-51 | CAT993K | |
51-40.00/4,5 | 50/60-51 | CAT 785D,Komatsu 1500-7 HD | |
57''. | 57-27.00/6,0 | 37.00R57 | CAT 789D, Hitachi EH3500AC-3, Komatsu 730E |
57-29.00/6,0 | 40.00R57 | CAT793, CAT 798, Komatsu 830E | |
57-32.00/6,0 | 46/90-57 | HITACHI EH4000AC-3 | |
57-34.00/6,0 | 50/90-57 | ||
57-36.00/6,0 | 50/80-57 | Komatsu 860E, CAT 994 | |
57-44.00/6,0 | 55.5/80-57 | CAT994K | |
57-47.00/6,0 | 60/80 R57 | Komatsu WA 1200-6 | |
63''. | 63-36.00/5,0 | 53/80R63 | CAT797, Hitachi EH5000AC-3 |
63-38.00/5,0 | 53/80R63 | Komatsu 930E | |
63-41.00/5,0 | 56/80R63 | Komatsu 960E, CAT797 | |
63-44.00/5,0 | 59/80R63 | CAT 797F, CAT795F, Liebherr T264, T282Liebherr Liebherr C, T284 |

MáS informacióN acerca de nosotros:



Si estáS interesado con nuestras llantas, bienvenido a contactar con nosotros.
